ACONTECE

DIRETORIA

Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural

Conselho de Administração

(01/2022 - 12/2023)



Presidente

Associação dos Produtores de Borracha Natural de Goiás e Tocantins - APROB-GO/TO

Nacim Hajjar Filho



Vice-Presidente

Cooperativa dos Produtores de Borracha do Espírito Santo - COOPBORES

Jairo César D'Oliveira Junior - COOPBORES - ES



Conselheiro

Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha - APABOR

Fabio Magrini



Conselheiro Suplente

Cooperativa dos Seringalistas do Espírito Santo - HEVEACOOP

Pedro Inácio Wandekoken



Diretoria Executiva



Diretor Executivo

Fernando do Val Guerra



Associados Fundadores

APABOR | Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha | apabor.org.br

APROB-GO/TO | Associação dos Produtores de Borracha Natural de Goiás e Tocantins | aprob.com.br

CASUL | Cooperativa Agrária de Cafeicultores do Sul de São Paulo | casul.com.br

COOPBORES | Cooperativa dos Produtores de Borracha do Espírito Santo

COOPEVERDE | Cooperativa Ouro Verde Bahia

HEVEACOOP | Cooperativa dos Seringalistas do Espírito Santo | heveacoop.com.br

COTAÇÕES

INDICADORES DIÁRIOS INTERNACIONAL
Malaysian Rubber Exchange
Fonte: Official Website Malaysian Rubber Board


Data Coágulo 50% SMR L SMR CV SMR 5 SMR 10 SMR 20
08/04/2024 318.36 266.90 269.05 171.40 168.20 1.67


MERCADO FUTURO
Rubber TSR20 Singapore Future Exchange
Front-month
Fonte: SGX

Data Preço Var. (%)
23/04/2024 160.70 0.00
22/04/2024 160.70 -0.68
19/04/2024 161.80 0.50
18/04/2024 161.00 -0.43
17/04/2024 161.70 0.37
16/04/2024 161.10 -1.53
15/04/2024 163.60 0.62
12/04/2024 162.60 -0.55
08/04/2024 165.90 2.03
05/04/2024 162.60 -0.06


INDICADORES DIÁRIOS NACIONAL
MERCADO FÍSICO
Dólar Americano (USD) - Ptax
Fonte: Banco Central

  Cotações em Real
Data Compra Venda
12/04/2024 5.0759 5.0765
05/04/2024 5.0514 5.0520
05/04/2024 5.0231 5.0237
03/04/2024 5.0718 5.0724
03/04/2024 5.0469 5.0476
02/04/2024 5.0526 5.0532
28/03/2024 4.9956 4.9962
28/03/2024 4.9956 4.9962
27/03/2024 4.9850 4.9856
26/03/2024 4.9863 4.9869


INDICADORES MENSAIS NACIONAIS

PREÇO REFERÊNCIA DE IMPORTAÇÃO DA BORRACHA NATURAL (TSR 20)
Instituto de Economia Agrícola (IEA) / CNA
Fonte: Ciagri

Ano Mês Preço Índice
2024 3 11.33 155.60
2024 2 10.88 151.47
2024 1 10.67 149.50
2023 12 9.94 142.16
2023 11 10.17 144.42
2023 10 10.32 145.00
2023 9 8.97 129.45
2023 8 8.97 123.67
2023 7 8.48 123.67
2023 6 8.54 124.37


REFERÊNCIA GEB-10 MERCADO (SP, 15d)
Associação Brasileira Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural
Fonte: Seringueira

ABR/MAI 2024
Dólar TSR20 GEB10
4.99 1.59 8.85

FEV/MAR 2024
Dólar TSR20 GEB10
4.90 1.50 8.17

DEZ/JAN 2023
Dólar TSR20 GEB10
4.99 1.45 8.12

CONTATO

Loading
Sua mensagem foi enviada. Obrigado!