ACONTECE

DIRETORIA

Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural

Conselho de Administração

(01/2022 - 12/2023)



Presidente

Associação dos Produtores de Borracha Natural de Goiás e Tocantins - APROB-GO/TO

Nacim Hajjar Filho



Vice-Presidente

Cooperativa dos Produtores de Borracha do Espírito Santo - COOPBORES

Jairo César D'Oliveira Junior - COOPBORES - ES



Conselheiro

Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha - APABOR

Fabio Magrini



Conselheiro Suplente

Cooperativa dos Seringalistas do Espírito Santo - HEVEACOOP

Pedro Inácio Wandekoken



Diretoria Executiva



Diretor Executivo

Fernando do Val Guerra



Associados Fundadores

APABOR | Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha | apabor.org.br

APROB-GO/TO | Associação dos Produtores de Borracha Natural de Goiás e Tocantins | aprob.com.br

CASUL | Cooperativa Agrária de Cafeicultores do Sul de São Paulo | casul.com.br

COOPBORES | Cooperativa dos Produtores de Borracha do Espírito Santo

COOPEVERDE | Cooperativa Ouro Verde Bahia

HEVEACOOP | Cooperativa dos Seringalistas do Espírito Santo | heveacoop.com.br

COTAÇÕES

INDICADORES DIÁRIOS INTERNACIONAL
Malaysian Rubber Exchange
Fonte: Official Website Malaysian Rubber Board


Data Coágulo 50% SMR L SMR CV SMR 5 SMR 10 SMR 20
14/05/2024 285.00 262.40 264.55 171.40 168.15 167.10


MERCADO FUTURO
Rubber TSR20 Singapore Future Exchange
Front-month
Fonte: SGX

Data Preço Var. (%)
28/05/2024 178.30 1.12
27/05/2024 174.80 0.34
24/05/2024 174.20 1.34
23/05/2024 171.90 1.12
21/05/2024 170.00 -0.29
20/05/2024 170.50 1.19
17/05/2024 168.50 -0.47
16/05/2024 169.30 1.93
14/05/2024 164.80 -0.12
13/05/2024 165.00 1.54


INDICADORES DIÁRIOS NACIONAL
MERCADO FÍSICO
Dólar Americano (USD) - Ptax
Fonte: Banco Central

  Cotações em Real
Data Compra Venda
27/05/2024 5.1698 5.1704
24/05/2024 5.1502 5.1508
23/05/2024 5.1437 5.1443
22/05/2024 5.1496 5.1502
21/05/2024 5.1031 5.1037
20/05/2024 5.1079 5.1085
17/05/2024 5.1151 5.1157
16/05/2024 5.1264 5.1270
15/05/2024 5.1417 5.1423
14/05/2024 5.1350 5.1356


INDICADORES MENSAIS NACIONAIS

PREÇO REFERÊNCIA DE IMPORTAÇÃO DA BORRACHA NATURAL (TSR 20)
Instituto de Economia Agrícola (IEA) / CNA
Fonte: Ciagri

Ano Mês Preço Índice
2024 4 11.71 158.95
2024 3 11.33 155.60
2024 2 10.88 151.47
2024 1 10.67 149.50
2023 12 9.94 142.16
2023 11 10.17 144.42
2023 10 10.32 145.00
2023 9 8.97 129.45
2023 8 8.97 123.67
2023 7 8.48 123.67


REFERÊNCIA GEB-10 MERCADO (SP, 15d)
Associação Brasileira Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural


JUN/JUL 2024
Dólar TSR20 GEB10
5.14 1.64 9.41

ABR/MAI 2024
Dólar TSR20 GEB10
4.99 1.59 8.85

FEV/MAR 2024
Dólar TSR20 GEB10
4.90 1.50 8.17

CONTATO

Loading
Sua mensagem foi enviada. Obrigado!